{{next.header}}
Åke Lindblom tog årets nittonde tränarseger när han styrde Estery till seger på hemmaplan. Trots spår åtta bakom bilen kunde man överta ledningen i utgången av första kurvan och sedan var segern aldrig hotat utan Estery klev undan och vann med ett par längders marginal. Segrartiden 17,7 och förstapriset var 40 000 kr.
Henrik Sevons Nemo M.L. tog årets sjunde seger när man segrade på Färjestad tillsammans med Micael Lindblom i sulkyn. Från spår fem bakom bilen kunde man ta hand om ledningen omgående och sedan var loppet över. Micael lättade lite på gasen in på upploppet och Nemo stack undan till en överlägsen seger med gott om krafter kvar i mål. Med sina sju årssegrar blev Nemo M.L. Team Örebros segerrikast häst under 2023 för Nemo M.L. som kom upp i sju årssegrar. Segrartiden blev fina 15,2 i snöstormen och förstapriset var 30 000 kr.
Eskilstuna har valt att köra tävlingar på julafton för B-tränade hästar och det blev en Örebroseger. Det var Bernt Erikssons Ambro Frazer med Kent P Gustavsson i sulkyn. Kent P lyckades placera Ambro i rygg på ledaren trots spår tolv bakom bilen. Luckan kom mitt på bortre långsidan och man kunde överta ledningen mitt i slutkurvan och gick sedan ifrån till en överlägsen seger med krafter kvar i mål. Segrartiden 18,3 och även här var förstapriset 30 000 kr.
Årets sista segrare blev Bear Pacific som tillsammans med sin tränare Juhani Partanen segrade på Romme. Juhani prickade starten perfekt från springspår på tilläggsvolten och kunde krypa ner i rygg på ledaren redan i ingången till första kurvan. Luckan kom cirka 100 meter före mål men Bear Pacific växlade tempot och kunde avgöra till en säker seger. Segrartiden 18,0 och förstapriset var 30 000 kr Under 2023 tog Team Örebro 124 segrar och körde in cirka 14 miljoner.
Foto: Nemo M.L. vid tidigare seger på Örebrotravet.
Fotograf: Foto Tarzan / Gunilla König
Scary Montreal | F | 231211-4 | 5/2140 | 2 | 14,5a | 20.000 | Laursen Saga (Larsson Christine)a |
Amancio (IT) | E | 231214-3 | 1/2160 | 3 | 15,6 | 16.000 | Svensson Stefan a (Åqvist Carl-Robin)a |
Lovositos of X. | E | 231214-5 | 7/2140 | 3 | 18,0 | 10.000 | Lövdal Andreas (Wallin Amanda)a |
Muscle Will | Ö | 231218-5 | 6/2100 | 3 | 18,1a | 11.000 | Pettersson Håkan a |
Estery | Ö | 231218-5 | 8/2100 | 1 | 17,7a | 40.000 | Lindblom Åke |
Västerbo Google | Ö | 231218-6 | 7/2100 | 2 | 16,7a | 20.000 | Benzon Niclas (Adolfsson Sofia)a |
Zantanaz | Ö | 231218-6 | 9/2100 | 3 | 16,8a | 11.000 | Hell Kerstin a (Ottosson Maria) |
Dare | Ö | 231218-7 | 8/2140 | 2 | 16,9 | 20.000 | Lindblom Carl-Erik (Lindblom Åke) |
Athos Dei Greppi (IT) | Ö | 231218-8 | 1/2160 | 3 | 16,6 | 11.000 | Djuse Magnus A (Andersson Jeanette)a |
What a Deal | Ö | 231218-8 | 2/2160 | 2 | 15,9 | 20.000 | Karlsson Petter (Karlsson Hans) |
Highway Star | Ö | 231218-10 | 3/2140 | 3 | 18,1 | 5.500 | Karlsson Petter (Magnusson Göran)a |
Larrissa Fallis | Ö | 231218-10 | 1/2160 | 2 | 17,2 | 7.500 | Falk Linder Mattias (Falk Linder Linda)a |
Massai | F | 231221-1 | 5/2140 | 3 | 16,6a | 10.000 | Modig Tobias |
Nemo M.L. | F | 231221-3 | 5/2140 | 1 | 15,2a | 30.000 | Lindblom Micael a (Sevon Henrik)a |
Stonehaven | Ro | 231222-10 | 2/2140 | 3 | 17,7a | 5.500 | Widell Kaj (Fromell Per) |
Navy Zon | Mp | 231223-7 | 7/2640 | 3 | 16,6a | 32.000 | Nilsson Julia a (Karasiewicz Andrzej)a |
Ambro Frazer | E | 231224-2 | 11/2140 | 1 | 18,3a | 30.000 | Gustavsson Kent P (Eriksson Bernt)a |
Bear Pacific | Ro | 231229-4 | 6/2160 | 1 | 18,0 | 30.000 | Partanen Juhani |
Publicerad tisdag 2 januari 2024. info@orebrotravet.se