{{next.header}}
Det blev 20 pallplaceringar varav 4 var segrar. Först ut var Jonas Gylling som tog årets första seger tillsammans med Digital Lucky. När fältet hade formulerat sig fanns man i fjärde par utvändigt, cirka 700 meter från mål följde man med i ryggar i tredje spår. När man kom in på upploppet var det långt fram till ledaren men via en virvlande avslutning sista 50 metrarna så kunde man fånga in ledaren precis innan mållinjen passerades. Segrartiden 15,7 och förstapriset var 10 000 kr.
Det blev ytterligare en Örebro seger på Eskilstuna när Carl Philip Lindblom segrade med Louisiana River som nu var tillbaka i tävling efter ett par månaders träning. Kort efter start så fick man tredje par utvändigt som efter ett halvvarv blev andra par utvändigt för att varvet från mål bli första häst i andra spår. In mot slutkurvan så hade man kopplat greppet på ledaren och Carl Philip satt bara och finåkte upploppet ner och när man passerade mållinjen hade Louisiana gott om krafter kvar. Segrartiden 15,2 och även här var förstapriset 10 000 kr, tränar gör Åke Lindblom.
Det blev dubbla segrar för Team Örebro även när hemmabanan arrangerade tävlingar och Stall Åke Lindblom fortsatte segertåget när chefen själv segrade med treåriga Boomtown. Från spår 6 bakom bilen kunde man snabbstarta till ledningen och väl där höll Åke ett jämnt tempo. Man blev rejält utmanade på upploppet men kunde hålla undan med en nos i marginal. Segrartiden 16,7 och förstapriset uppgick till 40 000 kr.
Tobias Modig prickade starten perfekt från springspår på tilläggsvolten och kunde placera All Included i tredje par utvändigt i ingången till första kurvan. En position som sedan blev andra par utvändigt för att 1500 meter från mål bli dödspositionen. Varvet från mål kunde man krypa ner i rygg på ledaren och där satt man med krafter kvar när man kom in på upploppet och då galopperade ledaren och man kunde köra rakt fram till en säker seger. Segrartiden blev 16,9 och förstapriser var 15 000 kr.
Foto: All Included och Tobias Modig
Fotograf: Foto Tarzan / Gunilla König
Brunello Hall | E | 230605-6 | 6 | 6/2140 | 3 | 14,0l | 3.500 | Lindblom Carl-Erik (Lindblom Åke) |
Digital Lucky | E | 230605-7 | 11 | 11/2140 | 1 | 15,7l | 10.000 | Gylling Jonas a |
Digital Scream | E | 230605-10 | 3 | 3/2140 | 2 | 15,5l | 5.000 | Gylling Jonas a |
Louisiana River | E | 230605-10 | 9 | 9/2140 | 1 | 15,2l | 10.000 | Lindblom Carl Philip (Lindblom Åke) |
Firebird Scoop | Gä | 230606-1m | 7 | 7/1450 | 2 | it/l | 10.000 | Adolfsson Sofia a (Sedström Anna)a |
Larrissa Fallis | L | 230606-1 | 2 | 2/2640 | 3 | 17,5 | 8.500 | Falk Linder Mattias (Falk Linder Linda)a |
Mainstream Kid | L | 230606-6 | 1 | 1/2140 | 3 | 18,1 | 8.500 | Djuse Magnus A (Eriksson Lars G)a |
Cittra Vendil | L | 230606-6 | 4 | 4/2160 | 2 | 17,4 | 12.500 | Kontio Jorma (Denneman Johannes)a |
Nemo M.L. | L | 230606-7 | 11 | 11/2140 | 2 | 13,6a | 12.500 | Karlsson Petter (Sevon Henrik)a |
Gizmo | L | 230606-9 | 8 | 8/2140 | 2 | 15,5 | 7.500 | Lindblom Carl Philip (Zaxin Gabriella)a |
Excellent Diamond | F | 230612-10 | 9 | 9/2140 | 2 | 13,3a | 15.000 | Lindblom Carl Philip (Nilsson Thomas L) |
Datastrom Am | Rä | 230612-1 | 1 | 1/1640 | 2 | 14,7 | 12.500 | Edqvist Nicole T (Spelling Philip)a |
Miracle of Heaven | L | 230614-3 | 5 | 5/1640 | 3 | 15,1a | 7.500 | Modig Tobias |
Dreamwalk | L | 230614-6 | 1 | 1/2140 | 3 | 16,7 | 7.500 | Österdahl Jennifer (Göstasson Anders) |
Replay | S | 230615-6 | 9 | 9/2140 | 3 | 15,0a | 20.000 | Lindblom Åke |
Boomtown | Ö | 230616-3 | 6 | 6/2100 | 1 | 16,7a | 40.000 | Lindblom Åke |
Imaybee | Ö | 230616-4 | 5 | 5/2160 | 3 | 16,4 | 8.500 | Jakobsson Magnus (Domberg Mats)a |
Dragon Speed D.S. | Ö | 230616-8 | 3 | 3/2160 | 2 | 17 | 7.500 | Ivarsson Morgan (Ahlberg Roger)a |
Surprise Surprise | Ö | 230616-8 | 5 | 5/2160 | 3 | 17,1 | 5.500 | Göstasson Anders |
All Included | Ö | 230616-8 | 6 | 6/2160 | 1 | 16,9 | 15.000 | Modig Tobias |
Publicerad torsdag 22 juni 2023. info@orebrotravet.se