{{next.header}}
Petter Karlsson tog en dubbelseger och inledde med Henrik Sevons Nemo M.L. Från spår 9 bakom bilen lyckades Petter hålla ryggen på ledaren och när luckan uppenbarades 500 meter från mål så attackerade man direkt i tredje spår och segern var klar redan i början av upploppet och Nemo kunde vinna med gott om krafter sparade. Förstapriset var 25 000 kr.
Petter segrade också med Göran Magnussons Highway Star efter en vaken styrning. In mot första kurvan satt man som sista häst i andraspår, Petter avancerade då fram på innerspår och hamnade i tredje par invändigt. 800 meter från mål kunde man smita ut i tredje utvändigt och kort senare satte man in attacken i tredje spår. Redan i mitten av slutkurvan hade man övertagit ledningen och man kunde vinna med betryggande marginal. Det var en jättefin insats av både häst och kusk, förstapriset uppgick till 25 000 kr.
Stall Tobias Modig fina form håller i sig och stallet tog 3 segrar under veckan som gick.
Först ut var Tumbling Dice som från innerspår på tillägg hamnade i den absoluta kön. Inför slutrundan satt man i fjärde utvändigt och kort senare attackerade man i tredjespår, ekipaget svepte hela fältet på bortre långsidan och kunde överta ledningen redan i ingången till slutkurvan. Tumbling har verkligen utvecklas på slutet och går en mycket intressant säsong till möttes, förstapriset var även här 25 000 kr.
Tobias fortsatte sina framgångar på Karlstad där det blev en tränardubbel.
Först ut var Daniel Frontline där tränaren själv satt i sulkyn, från spår 6 bakom bilen hamnade man först utvändigt om ledaren. Där fick man vandra loppet igenom och i början av upploppet ryckte ledaren åt sig ett par längders marginal men Daniel visade moral och kämpade sig tillbaka och kunde avgöra kort innan mållinjen. Förstapriset var 25 000 kr.
Ridgehead Quick tog andra raka segern och vid båda segrarna har Tobias lånat ut Ridgehead till Petter Karlsson. Via tredje spår runt första kurvan hamnade man som första häst i andra spår. Trots den tunga resan kunde man överta ledningen i ingången till slutsvängen och över upploppet satt Petter mest och finåkte. Förstapriser var 25 000 kr, tränaren Tobias Modig körde själv All Included som tyvärr fick fritt spurtutrymme för sent men visade via en snabb avslutning och han skall passas framöver.
Fotograf: Foto Tarzan
What a Deal | S | 230104-7 | 5/1640 | 3 | 14,2a | 22.500 | Karlsson Petter (Karlsson Hans) |
Broadway Frazer | F | 230107-8 | 5/2140 | 3 | 15,4 | 29.000 | Gustavsson Kent P (Eriksson Bernt)a |
Nemo M.L. | Ö | 230109-1 | 9/2609 | 1 | 16,5a | 25.000 | Karlsson Petter (Sevon Henrik)a |
M.T.Ramos | Ö | 230109-1 | 10/2609 | 3 | 16,9a | 8.500 | Partanen Juhani |
Maj Doll | Ö | 230109-3 | 1/2160 | 2 | 16,2 | 12.500 | Sedström Johan |
Massachusetts | Ö | 230109-5 | 9/2100 | 3 | 18,7a | 8.500 | Andersson Mikael J (Fromell Per) |
Highway Star | Ö | 230109-5 | 10/2100 | 1 | 17,9a | 25.000 | Karlsson Petter (Magnusson Göran)a |
Charlie Trot | Ö | 230109-6 | 11/2140 | 2 | 20,4 | 12.500 | Partanen Juhani |
Tumbling Dice | Ö | 230109-7 | 1/2160 | 1 | 18,4 | 25.000 | Modig Tobias |
Nicke K. | Ö | 230109-7 | 6/2160 | 2 | 18,9 | 12.500 | Karlsson Petter (Karlsson Hans) |
Zinderellaz | Ö | 230109-8 | 7/1660 | 2 | 18,1g | 5.000 | Andersson Mikael J (Ottosson Maria) |
Littlebrownmalt | E | 230110-3 | 1/1640 | 3 | 15,2a | 10.000 | Lindblom Micael a (Maltesson Torbjörn)a |
Firebird Scoop | E | 230110-5m | 5/2160 | 2 | 16,6 | 12.500 | Adolfsson Sofia a (Sedström Anna)a |
Untouchable In | E | 230110-9 | 7/2140 | 2 | 15,4a | 15.000 | Spelling Philip a |
Daniel Frontline | F | 230112-1 | 6/2140 | 1 | 17,2a | 25.000 | Modig Tobias |
Navy Zon | F | 230112-6 | 3/2140 | 2 | 17,3a | 12.500 | Gustavsson Kent P (Karasiewicz Andrzej)a |
Ridgehead Quick | F | 230112-8 | 6/2140 | 1 | 17,0a | 25.000 | Karlsson Petter (Modig Tobias) |
Nemo M.L. och Petter Karlsson
Highway Star och Petter Karlsson
Tumbling Dice och Tobias Modig
Publicerad tisdag 17 januari 2023. info@orebrotravet.se