{{next.header}}
Först ut var Tobias Modigs Ridgehead Quick som tog tredje segern på dom fyra senaste starterna. Man fick avverka första kurvan ute i tredjespår och kom fram utvändigt ledaren dryga varvet från mål. Väl där visade Ridgehead både mod och styrka ner han trots den tunga resan kunde avgöra och gå ifrån till seger med två längders marginal. I sulkyn satt Carl-Johan Jepson. Segrartiden fina 14,4 och förstapriset var 25 000 kr. Ridgehead Quick gör en intressant start på hemmaplan på lördag inom STL. Han har lottats till spår 1 och med senaste insatsen på näthinnan måste han absolut räknas med vinstchans.
Charlie Trot tog andra raka segern när han återigen ledde från start till mål. Juhani såg till att leda med ett par längders marginal och man höll det avståndet ända in i mål. Segrartiden 17,9 och första priset uppgick till 25 000 kr Juhani som har hela fem hästar till start på hemmaplan nu på lördag varav fyra startar inom STL.
Madelaine Vidars framgångar som tränare bara fortsätter och vid Färjestads tävlingar så tog stallet en ny tränarseger när Taxi May var först i mål. Körande Carl-Johan Jepson snabbstartade och försökte nå ledningen men blev utsvarad med minsta möjliga marginal. Man fick då krypa ner i tredje invändigt, 700 meter från mål kunde man flytta ut i andra par utvändigt. In mot upploppet satte man in attacken och man kunde fånga in ledaren kort innan mållinjen nåddes. Det här var Taxi Mays sjätte start i regi Vidar och nu kom andra segern. Segrartiden 16,3 och förstapriset uppgick till 30 000 kr.
Nu håller vi tummarna för dom sex hemmahästar som startar inom STL på hemmaplan nu på lördag. Team Örebro hade tre hästar till start i lördagens STL omgång och alla visade form och hade man haft lite mer tur med löpningsförloppen så hade vi mycket väl kunnat få med en seger, nu slutade Chapuy tvåa, Haradi fyra och Appasso blev sexa.
Foto: Buttermere vid tidigare start
Fotograf: ALN
Firebird Scoop | Mp | 230220-3m | 5 | 5/2140 | 2 | 17,1 | 15.000 | Adolfsson Sofia a (Sedström Anna)a |
Judit Doc | Mp | 230220-7 | 10 | 10/2140 | 2 | 18,0a | 12.500 | Hultberg Oscar (Hultberg Cathrine)a |
Buttermere | Mp | 230220-8 | 5 | 5/1640 | 2 | 15,7 | 20.000 | Jepson Carl Johan (Vidar Madelaine)a |
What a Deal | Mp | 230220-8 | 6 | 6/1640 | 3 | 15,9 | 11.000 | Karlsson Petter (Karlsson Hans) |
Zantanaz | Ax | 230221-2 | 2 | 2/2160 | 3 | 19,2 | 8.500 | Karlsson Magnus S (Ottosson Maria) |
Ridgehead Quick | Ax | 230221-6 | 4 | 2/1640 | 1 | 14,4a | 25.000 | Jepson Carl Johan (Modig Tobias) |
O.M.Easton | E | 230221-4 | 7 | 7/2140 | 3 | 16,3a | 11.000 | Lindblom Micael a (Maltesson Torbjörn)a |
Charlie Trot | F | 230223-1 | 1 | 1/2140n | 1 | 17,9 | 25.000 | Partanen Juhani |
Untouchable In | F | 230223-4 | 3 | 3/2640n | 2 | 16,6a | 15.000 | Karlsson Petter (Spelling Philip)a |
Lake Rush Rick | F | 230223-5 | 7 | 7/2160n | 2 | 17 | 15.000 | Karlsson Petter (Mickelsson Lasse)a |
Kaiser Southwind | F | 230223-6 | 3 | 3/2140n | 3 | 15,7a | 11.000 | Adolfsson Sofia a |
Black Eagle | F | 230223-7 | 7 | 7/2160n | 3 | 17,5 | 8.500 | Andersson J-son Niklas (Vidar Madelaine)a |
Chicandquick | F | 230223-10 | 1 | 1/1640n | 2 | 16,3a | 15.000 | Sedström Anna a (Kristiansson Henny)a |
Taxi May | F | 230223-10 | 3 | 3/1640n | 1 | 16,3a | 30.000 | Jepson Carl Johan (Vidar Madelaine)a |
Checklist | Ro | 230225-3 | 1 | 1/2140 | 3 | 14,7a | 10.000 | Leo Emilia (Andersson Linn)a |
Chapuy | Ro | 230225-7 | 3 | 3/1640 | 2 | 13,0a | 75.000 | Lindblom Åke |
Publicerad måndag 27 februari 2023. info@orebrotravet.se