{{next.header}}
Bradbee ledde i det längsta men tvingades kapitulera kort innan mål trots att han gick nytt rekord 10,4. Chevalier Indika spurtade strålande men hann inte fram till seger utan fick nöja sig med andraplatsen på Lindesberg. Vid Örebrotravets V64 tävlingar under torsdagen spurtade både Haradi och Mama´s Happy Boy strålande till varsin andraplats.
Foto: Bradbee vid tidigare seger.
Fotograf: TR Bild
Bradbee | F | 230807-9 | 5/1640 | 2 | 10,4a | 15.000 | Gustavsson Kent P (Domberg Mats)a |
Chevalier Indika | L | 230808-2 | 2/1640 | 2 | 16,3a | 10.000 | Lindberg Belinda (Gustavsson Kent P) |
O.M.Keep on Runnin | L | 230808-2 | 4/1640 | 3 | 16,3a | 7.500 | Denneman Jennifer (Denneman Johannes)a |
Al's Vanellope | Ö | 230810-2 | 2/2160 | 3 | 17,8 | 10.000 | Fromell Tom (Fromell Per) |
Haradi | Ö | 230810-9 | 9/2609 | 2 | 15,5a | 15.000 | Modig Tobias |
Mama's Happy Boy | Ö | 230810-10 | 5/1660 | 2 | 15,0 | 7.500 | Eriksson Kim (Bäck Sofia)a |
Cardin | Ro | 230812-8 | 2/2640 | 3 | 15,8a | 10.000 | Gylling Jonas a (Dalegård Elin) |
Publicerad måndag 14 augusti 2023. info@orebrotravet.se