{{next.header}}
Bäst gick det för Madelaine Vidars Buttermere och Henrik Sevons Lemon Drop som bägge slutade tvåa på Mantorptravet i måndags.
Foto: Buttermere vid tidigare seger
Fotograf: ALN
Buttermere | Mp | 221017-10 | 3/2180n | 2 | 15,7 | 12.500 | Jussila Kai P (Vidar Madelaine)a |
Lemon Drop | Mp | 221017-11 | 2/2140n | 2 | 17,9 | 6.000 | Karlsson Petter (Sevon Henrik)a |
Boomtown | Ax | 221018-1 | 8/2140 | 3 | 19,1 | 8.500 | Lindblom Åke |
Nina K. | Ax | 221018-3 | 1/1640 | 3 | 16,9a | 8.500 | Ivarsson Emma (Sedström Johan) |
Max Håleryd | S | 221019-6 | 2/2140 | 3 | 13,8a | 11.000 | Lindblom Micael a (Partanen Juhani) |
Käbb's Kashmir | År | 221020-6 | 1/2140 | 3 | 19,2 | 7.500 | Karlsson Anna Isabelle (Karlsson Hans) |
Makin' Magic | År | 221020-7 | 7/3180 | 3 | 17,4 | 7.500 | Karlsson Petter (Karlsson Hans) |
Raj's Red Magic | Rä | 221022-9 | 1/2160 | 3 | 15,7 | 11.000 | Linryd Markus (Lindström Malin)a |
Ridgehead Quick | S | 221023-5 | 6/2140 | 3 | 15,6 | 11.000 | Modig Tobias |
Appasso | S | 221023-8 | 11/2140 | 3 | 14,0a | 11.000 | Lindblom Åke |
Publicerad måndag 24 oktober 2022. info@orebrotravet.se