{{next.header}}
Segern stod Mats Dombergs Bradbee för som segrade på Solvalla inom V86-spelet. Bradbee tillsammans med Magnus Jakobsson i sulkyn tog ledningen i en snabb öppning och fick sedan dämpa farten till 15 första varvet. Ut på bortre långsidan fick man press av ekipaget som låg i dödens, dessa två försvann ifrån övriga fältet och Bradbee kunde hålla undan till seger med en dryg längd. Förstapriset var 60 000 kr och segrartiden blev fina 13,8 över medeldistans. Bradbee har inlett 2022 strålande och är obesegrad efter årets två starter.
Foto: Bradbee och Magnus Jakobsson
Fotograf: TR-Bild
Ove S.S. | Mp | 220321-1 | 3 | / 2140 | 2 | 19,8 | 5.000 | Gylling Jonas (Dalegård Elin) | ||||||
Busnel | Mp | 220321-2m | 3 | / 2140 | 3 | 20,4 | a | 3.500 | Handorff Jessica (Andersson Jeanette)a | |||||
Snowden Still | Mp | 220321-3 | 1 | / 2140 | 2 | 17,4 | a | 5.000 | Lindblom Micael a (Modig Tobias) | |||||
Broadway Frazer | Mp | 220321-6 | 2 | / 2140 | 3 | 15,4 | a | 3.500 | Gustavsson Kent P (Eriksson Bernt)a | |||||
Bone Hard Flash | Mp | 220321-7 | 5 | / 2140 | 3 | 15,3 | ag | 3.500 | Gylling Jonas (Dalegård Elin) | |||||
Bradbee | S | 220323-9 | 3 | / 2140 | 1 | 13,8 | a | 60.000 | Jakobsson Magnus (Domberg Mats)a | |||||
My Cherry Blossom | F | 220324-2 | 5 | / 2140 | 3 | 16,0 | a | 8.500 | Lundgren Maria (Sedström Anna)a | |||||
Littlebrownmalt | F | 220324-8 | 11 | / 1640 | 3 | 14,9 | a | 8.500 | Lindblom Micael a (Maltesson Torbjörn)a | |||||
Excellent Diamond | F | 220324-9 | 3 | / 2640 | 2 | 15,7 | a | 12.500 | Jepson Carl Johan (Nilsson Thomas L) |
Publicerad tisdag 29 mars 2022. info@orebrotravet.se