{{next.header}}
Moon Zappa vann på Färjestad med Carl-Erik Lindblom på tiden 13,1a och prissumman var 10.000 kr. Tränar gör Åke Lindblom.
Andra segern för veckan tog Dante Frontline på Eskilstuna, tiden 16,1a och förstapriset 25.000 kr. Körde till seger gjorde Kai P Jussila åt tränaren Madeleine Vidar.
Nämner även Lucifer Lane och Johan A Nilsson som kom tvåa och därmed tog sig till final i Sweden Cup, 50.000 kr in och tiden 10,7a. I finalen fick ekipaget inga pengar men satt fast med krafter kvar. Tränar gör Thomas L Nilsson.
Foto: Lucifer Lane, Thomas, Christine och Johan.
Fotograf: TR Bild.
Rheas | F | 220523-1 | 2 | / 2140 | 2 | 16,2 | a | 5.000 | Molin Alice a (Modig Tobias) | |||
Madonna Morique | F | 220523-2 | 8 | / 2140 | 3 | 15,6 | a | 3.500 | Lindblom Carl Philip (Andersson Jeanette)a | |||
Magnifique Frazer | F | 220523-5 | 9 | / 2140 | 2 | 15,2 | a | 5.000 | Gustavsson Kent P (Eriksson Bernt)a | |||
U.B.Cool | F | 220523-6 | 4 | / 2140 | 2 | 13,4 | a | 5.000 | Lindblom Carl Philip (Lindblom Åke) | |||
Moon Zappa | F | 220523-6 | 8 | / 2140 | 1 | 13,1 | a | 10.000 | Lindblom Carl-Erik (Lindblom Åke) | |||
La Lotteria | F | 220523-10 | 1 | / 2140 | 3 | 16,2 | a | 3.500 | Lindblom Micael a (Karlsson Mats) | |||
M.T.Penelope | E | 220524-1 | 5 | / 2140 | 2 | 16 | a | 5.000 | Lindblom Micael a (Balogh Mercedes)a | |||
Dante Frontline | E | 220524-3 | 5 | / 2140 | 1 | 16,1 | a | 25.000 | Jussila Kai P (Vidar Madelaine)a | |||
Ce la Vie Rick | E | 220524-3 | 6 | / 2140 | 2 | 16,4 | a | 12.500 | Gylling Jonas (Dalegård Elin) | |||
Kaiser Southwind | E | 220524-5 | 7 | / 2160 | 2 | 13,8 | 12.500 | Adolfsson Sofia a | ||||
M.T.Ramos | E | 220524-9 | 3 | / 2640 | 2 | 17,7 | 12.500 | Partanen Juhani | ||||
Caspar S.S. | År | 220527-4 | 1 | / 2140 | 3 | 16,4 | a | 7.500 | Kroon Linus a (Svantesson Per-Olof)a | |||
Esprit d'Inverne | År | 220527-9 | 1 | / 2140 | 2 | 16,9 | 5.000 | Sedström Linda a (Kristiansson Henny)a | ||||
Lucifer Lane | S | 220528-1 | 2 | / 1640 | 2 | 10,7 | a | 50.000 | Nilsson Johan A (Nilsson Thomas L) | |||
Publicerad tisdag 31 maj 2022. info@orebrotravet.se