{{next.header}}
Segrarna togs på Lindesbergs lunchtrav och först ut var Mats Dombergs Bradbee som tillsammans med Magnus Jakobsson inledde tävlingarna. Bradbee var som vanligt snabb ut och kunde ta ledningen på bara ett par steg och sedan var segern aldrig i fara. Detta var Bradbees tredje årsseger i femte starten, förstapriset var 22 000 kr.
Tävlingsdagen avslutades som den inleddes med en Örebroseger, denna gång var det Jennifer Österdahl och Saphir d`inverne som ledde från start till mål. Saphir ser verkligen laddad ut för dagen och var i ledningen kort efter start och sedan gick man undan till en överlägsen seger med krafter kvar i mål. Förstapriset var 10 000 kr och tränar gör Anders Göstasson.
Foto: Saphir d'Inverne och Jennifer Österdahl
Fotograf: ALN
Cardin | Bs | 220530-6 | 7 | / 2140 | 2 | 15,6 | a | 12.500 | Jansson Torbjörn (Dalegård Elin) | |
Venezuela Broline | F | 220530-3 | 9 | / 2140 | 3 | 15,8 | a | 8.500 | Ekberg William a (Englund Daniel)a | |
Lord Horse | F | 220530-6 | 1 | / 1640 | 2 | 10,9 | a | 20.000 | Kontio Jorma (Karlsson Mats) | |
Bradbee | L | 220530-1 | 3 | / 1640 | 1 | 14,1 | a | 22.000 | Jakobsson Magnus (Domberg Mats)a | |
Last Dance Boko | L | 220530-5 | 2 | / 2160 | 3 | 17,2 | 7.500 | Jakobsson Magnus (Graaf Christer)a | ||
Saphir d'Inverne | L | 220530-9 | 4 | / 1640 | 1 | 14,9 | a | 10.000 | Österdahl Jennifer (Göstasson Anders) | |
Blauer Max | E | 220531-7 | 9 | / 2160 | 2 | 15,6 | 15.000 | Lindblom Åke | ||
Gizmo | E | 220531-10m | 4 | / 2160 | 3 | 17,8 | 10.000 | Erixon Anna a (Zaxin Gabriella)a | ||
Buttermere | Mp | 220604-4 | 1 | / 2640 | 3 | 16,1 | 29.000 | Jussila Kai P (Vidar Madelaine)a |
Publicerad onsdag 8 juni 2022. info@orebrotravet.se