{{next.header}}
Inte oväntat blev det en hel del framgångar på vår grannbana, Lindesberg, där det blev tre vinster för Örebrotränat. Noterar även att P-O Svantesson fick med sig två andraplatser hem och här pratar vi såväl egentränat, egenstyrt och egenuppfött!
Det var även glädjande att se att stallformen för Jernemyr/Sedström pekar uppåt efter en fin seger med Flexible Launcher och en andra plats för Harvard Student - två hästar med kapacitet för lördagstrav.
Excellent Diamond gnistrar det verkligen om! Efter fyra starter har denne 4-åriga hingst redan skrapat ihop 1170 startpoäng och har ännu inte missat en pallplats!
Team Örebro säger GRATTIS till alla som är involverande i dessa fina resultat och som är med och skapar fina travminnen!
De arton pallplatserna vecka 18:
Yash | F | 210503-1 | 2140 | 2 | 16,4a | 12.500 | Karlsson Veronika(Törnqvist Peter)a |
Enjoy's Corrida | F | 210503-9 | 2140 | 2 | 16,0a | 12.500 | Lindblom Carl Philip(Larsson Eric)a |
Prince Will | Ax | 210504-5 | 2140n | 2 | 16,9 | 12.500 | Pettersson Håkan a |
Excellent Diamond | S | 210505-3 | 2140n | 1 | 15,9a | 40.000 | Nilsson Johan A(Nilsson Thomas L) |
Royal T.C. | Ro | 210506-5 | 2140 | 2 | 17,0 | 15.000 | Adolfsson Sofia a(Partanen Juhani) |
Flexible Launcher | År | 210507-7 | 2140 | 1 | 14,8a | 30.000 | Sedström Linda a(Jernemyr Magnus)a |
Harvard Student | G | 210508-8 | 2140 | 2 | 14,2a | 15.000 | Sedström Linda a(Jernemyr Magnus)a |
Yard | L | 210508-2 | 2140 | 2 | 19,0 | 5.000 | Törnqvist Peter a |
Dansa | L | 210508-2 | 2160 | 1 | 18,1 | 10.000 | Lindblom Carl-Erik(Nilsson Bo E)a |
Select Dream | L | 210508-3 | 2160 | 3 | 19,7 | 3.500 | Göstasson Anders |
Gazelle de Viette (FR) | L | 210508-3 | 2160 | 2 | 19,5 | 5.000 | Gustavsson Kent P |
Fröken Marie | L | 210508-4 | 2140 | 2 | 16,9a | 5.000 | Modig Tobias |
U.B.Cool | L | 210508-5 | 1640 | 1 | 14,2a | 10.000 | Lindblom Carl Philip(Lindblom Åke) |
Cessna S.S. | L | 210508-5 | 1640 | 2 | 14,5a | 5.000 | Svantesson Per-Olof a |
B.T.'s Viclando | L | 210508-6 | 2140 | 1 | 15,4a | 10.000 | Svedin Lukas(Andersson Tord)a |
Caspar S.S. | L | 210508-8 | 2140 | 2 | 18,6a | 5.000 | Svantesson Per-Olof a |
L.L.Kalath | L | 210508-9 | 2140 | 3 | 19,3ag | 3.500 | Modig Tobias |
Digital Box | S | 210509-2 | 1640 | 2 | 14,9a | 5.000 | Kroon Linus a(Ottosson Maria) |
Publicerad måndag 10 maj 2021. info@orebrotravet.se