Västerbo I'mtheMan | 201107 Juhani Partanen |
Final Dream | 201114 Magnus Jernemyr |
Chapuy | 201228 Åke Lindblom |
Porthos Race | 190901 Åke Lindblom |
Chapuy | 191123 Åke Lindblom |
Bo C. | 191201 Bo E Nilsson |
Totalt 2019: 3 |
Sheriff Bi | 170318 Louise Granstedt |
Sheriff Bi | 170401 Louise Granstedt |
Lucifer Lane | 171029 Thomas L Nilsson |
Lucifer Lane | 171112 Thomas L Nilsson |
Porthos Race | 171231 Åke Lindblom |
Totalt 2017: 5 |
Wollafur | 160227 Juhani Partanen |
Melker | 160327 Malin Lindström |
Wollafur | 160521 Juhani Partanen |
Sauveur | 160710 Åke Lindblom |
Diora From My | 161223 Per Fromell |
Whega | 161227 Kent P Gustavsson |
Sheriff Bi | 161230 Louise Granstedt |
A.Hannibal | 161231 Åke Lindblom |
Totalt 2016: 8st |
Mind Your Face | 150117 Lars Friberg |
Mind Your Face | 150131 Lars Friberg |
Mind Your Face | 150328 Lars Friberg |
Mind Your Face | 150418 Lars Friberg |
Sauveur | 150418 Åke Lindblom |
Sauveur | 150530 Åke Lindblom |
Lord Flax | 150722 Fredrik Söderberg |
Mind Your Face | 150926 Lars Friberg |
Sauveur | 150927 Åke Lindblom |
Sauveur | 151017 Åke Lindblom |
Sauveur | 151114 Åke Lindblom |
Mind Your Face | 151129 Lars Friberg |
Totalt 2015: 12st |
Bo C. | 180330 Bo E Nilsson |
Rafiki Fri | 180721 Hans Karlsson |
Aramis Race | 180930 Åke Lindblom |
Athos Race | 181013 Åke Lindblom |
Bo C. | 181110 Bo E Nilsson |
Lucifer Lane | 181125 Thomas L Nilsson |
Totalt 2018: 6 |
Kebnekajse | 140412 Åke Lindblom |
Stylish Hanover | 140426 Lars Friberg |
Sauveur | 140503 Åke Lindblom |
A.Hannibal | 140628 Åke Lindblom |
Mind Your Face | 140823 Lars Friberg |
Sauveur | 140826 Åke Lindblom |
Sauveur | 140928 Åke Lindblom |
Sauveur | 141018 Åke Lindblom |
Totalt 2014: 8st |
Öjja Scoop | 130202 Maria Ottosson |
Macho Gossip | 130331 Åke Lindblom |
Cesar Duo | 130623 Olavi Niemi |
Stylish Hanover | 130831 Lars Friberg |
Mind Your Face | 131009 Lars Friberg |
Totalt 2013: 5 st |
Winning Love | 120414 Åke Lindblom |
I Saw You | 120421 Åke Lindblom |
Winning Love | 120526 Åke Lindblom |
I Saw You | 121223 Åke Lindblom |
Totalt 2012: 4 st |
Agge The Bomber | 110219 Johan Sedström |
Totalt 2011: 1 st |
Brian Key | 080402 Peter Walltin |
Brian Key | 080729 Peter Walltin |
Nightbreed | 080913 Åke Lindblom |
Deliberate Boy | 081213 Åke Lindblom |
Totalt 2008: 4 st |
Sean Trot | 070131 Mikael P Johansson |
Lugdunum | 070728 Åke Lindblom |
Lugdunum | 070922 Åke Lindblom |
Högstena Enzo | 071003 Hans Karlsson |
Spitfire Laday | 071020 Börje Flodström |
Totalt 2007: 5 st |
Galaxy Speed | 060107 Håkan Pettersson |
Ted Sandyman | 060715 Hans Karlsson |
Chogo | 060906 Hans Karlsson |
My Gentleman | 060923 Lars Erixon |
Totalt 2006: 4 st |
Brian Key | 100109 Peter Walltin |
Night Lie Star | 100130 Lars Erixon |
Mirakel Lavec | 100310 Lars Friberg |
Azalee | 100501 Peter Walltin |
Cayenne Käbb | 101013 Åke Lindblom |
Totalt 2010: 5 st |
Togge | 050101 Tony Pettersson |
King Iran | 050312 Christer Nyberg |
Twigs Kayo | 050521 Hans Karlsson |
Chogo | 050831 Hans Karlsson |
Sean Trot | 051231 Mikael P Johansson |
Totalt 2005: 5 st |
Trubadur | 090110 Lars Friberg |
Deliberate Boy | 090117 Åke Lindblom |
Beretta Avanti | 090411 Andreas Hansson |
I Saw You | 090523 Åke Lindblom |
Nellie Vingboons | 090822 Britt-Marie Olsson |
Nellie Vingboons | 091121 Britt-Marie Olsson |
Viking Briljant | 091128 Kent P Gustavsson |
Totalt 2009: 7 st |
Lumbermans Dream | 030412 Hans Karlsson |
Coralls Sugar | 030416 Åke Lindblom |
Confess Arnie | 030607 Åke Lindblom |
Confess Arnie | 030628 Åke Lindblom |
Twigs Kayo | 030705 Hans Karlsson |
Confess Arnie | 030726 Åke Lindblom |
G.H.Tribute | 031122 Anders Göstasson |
Totalt 2003: 7 st |
Pauls Coffee | 020209 Bertil C Johansson |
Pauls Coffee | 020302 Bertil C Johansson |
Black Woman | 020331 Bertil C Johansson |
Black Woman | 020406 Bertil C Johansson |
Cindy Bob | 020420 Hans Karlsson |
Tiger Trot | 020511 Thomas L Nilsson |
Felizia Gral | 020518 Åke Lindblom |
Lumbermans Dream | 020713 Hans Karlsson |
Felizia Gral | 020720 Åke Lindblom |
Olympia L.C. | 020914 Benny Danielsson |
Felizia Gral | 021012 Åke Lindblom |
Totalt 2002: 11 st |
Di Sue Denit | 010106 Åke Lindblom |
Tekla Will | 010117 Håkan Pettersson |
Grover I.T. | 010926 Åke Lindblom |
Pauls Coffee | 011117 Bertil C Johansson |
Black Woman | 011124 Bertil C Johansson |
Totalt 2001: 5 st |
Devil Key | 990213 Kjell Svensson |
Devil Key | 990313 Kjell Svensson |
Super Cassis | 990407 Juhani Partanen |
Super Cassis | 990417 Juhani Partanen |
Cindy Bob | 990508 Hans Karlsson |
William Trot | 990717 Kenneth L T Nilsson |
Fay Kloster | 990724 Hans Karlsson |
Fay Kloster | 991023 Hans Karlsson |
Totalt 1999: 8 st |
Rebecka A.E. | 040306 Åke Lindblom |
Martimex | 040821 Mats Karlsson |
Martimex | 041002 Mats Karlsson |
Totalt 2004: 3 st |
Åke | 000102 Åke Lindblom |
Miranda Lux | 000311 Morgan Tivemark |
Tribute Man | 000920 Lars-Börje Karlsson |
Di Sue Denit | 001230 Åke Lindblom |
Totalt 2000: 4 st |
Etoile Race | 970111 Bror Erik Olsson |
Joy Occasion | 970315 Hans Karlsson |
Mr Sidwell | 970726 Bertil C Johansson |
Mr Sidwell | 971011 Bertil C Johansson |
Mr Sidwell | 971108 Bertil C Johansson |
Stock In Trade | 971206 Carl-Erik Lindblom |
Totalt 1997: 6 st |
Hunter Laday | 980131 Hans Karlsson |
Etoile Race | 980314 Bror Erik Olsson |
Isa Håleryd | 980314 Juhani Partanen |
Totalt 1998: 3 st |
Miranda Lux | 960120 Morgan Tivemark |
Etoile Race | 960210 Bror Erik Olsson |
Farbror Jeppe | 960224 Åke Lindblom |
Lagun Laday | 960713 Börje Flodström |
Drove All Night | 960810 Åke Lindblom |
Chess Iran | 960817 Christer Nyberg |
Emperor Laday | 961005 Börje Flodström |
Piper Prophet | 961012 Stig Lind |
Nina Roy | 961026 Hans Karlsson |
Dasher | 961116 Nils Söderberg |
Totalt 1996: 10 st |
Next Tribut | 950114 Börje Flodström |
Reel Mess | 950121 Stefan Pahlefors |
Reel Mess | 950128 Stefan Pahlefors |
Reel Mess | 950304 Stefan Pahlefors |
Chess Iran | 950401 Carl-Erik Lindblom |
Reel Mess | 950401 Stefan Pahlefors |
Etoile Race | 950416 Bror Erik Olsson |
Self Martin | 950422 Åke J Nilsson |
Reel Mess | 950429 Stefan Pahlefors |
Crownov | 950812 Per-Olof Sahlin |
Miranda Lux | 950902 Morgan Tivemark |
Earnest | 950916 Åke Lindblom |
Miranda Lux | 950916 Morgan Tivemark |
Jonna Briljant | 951021 Willis Andersson |
Reel Mess | 951111 Stefan Pahlefors |
Totalt 1995: 15 st |
Örebrotravet är en utmärkt arena för travsport, idrottsanläggning, och mässor. Vi erbjuder ett av Örebros mest tillgängliga lägen och vår placering bara några minuter söder om Örebro centrum och inte mer än ett drygt stenkast från E20, gör det enkelt att ta sig till oss med såväl kollektiva färdmedel som bil.
Varmt välkomna!