Körsvenschampions Örebro 1954-2021


 

År Körsven Segrar År  Körsven  Segrar 
1954  Bengt Nilsson    1991  Carl-Erik Lindblom       25 
1955  Bengt Nilsson    1992  Carl-Erik Lindblom  37 
1956 Bengt Nilsson  27                 1993  Carl-Erik Lindblom  42 
1957  Bengt Nilsson  28  1994  Carl-Erik Lindblom  43 
1958  Bengt Nilsson  33  1995  Carl-Erik Lindblom  44 
1959  Bengt Nilsson  28  1996  Carl-Erik Lindblom  58 
1960 Bengt Nilsson  27  1997  Carl-Erik Lindblom  56 
1961  Bengt Nilsson  33  1998  Carl-Erik Lindblom  54 
1962  Bengt Nilsson  29  1999  Carl-Erik Lindblom  50 
1963 Bengt Nilsson  32  2000  Carl-Erik Lindblom  37 
1964  Bengt Nilsson  24  2001  Carl-Erik Lindblom  41 
1965  Per-Olof Gustafsson     35  2002  Åke Lindblom  29 
1966  Per-Olof Gustafsson  39  2003  Carl-Erik Lindblom  43 
1967  Per-Olof Gustafsson  22  2004  Carl-Erik Lindblom  24 
1968  Sven Berggren  21  2005  Jorma Kontio  23 
1969  Bertil Rogell  22  2006  Carl-Erik Lindblom  23 
1970  Rune Johansson  22  2007  Örjan Kihlström  28 
1971  Rune Johansson  32  2008  Carl-Erik Lindblom  33 
1972  Rune Johansson  23  2009  Örjan Kihlström  24 
1973  Rune Johansson  22  2010 Jorma Kontio  30 
1974 Börje Flodström 29  2011  Jorma Kontio  28 
1975  Uno Swed  22  2012  Jorma Kontio  41 
1976  Rune Johansson  21  2013  Magnus Jakobsson  41 
1977  Sven Berggren  23  2014 Jorma Kontio  29
1978  Sven Berggren  30  2015 Björn Goop   32
1979  Börje Flodström  39  2016 Magnus Jakobsson  25 
1980  Sven Berggren 28  2017 Jorma Kontio  26 
1981  Sven Berggren  30  2018  Jorma Kontio 33
1982  Lars Erixon  28  2019  Jorma Kontio 22 
1983 Börje Flodström  22  2020 Jorma Kontio 22
1984  Börje Flodström  17  2021 Rickard N Skoglund 17
1985  Håkan Eriksson  29  2022 Magnus A Djuse 24
1986  Lars Erixon  43  2023 Carl Johan Jepson 18
1987  Carl-Erik Lindblom 25       
1988  Håkan Eriksson  32       
1989  Carl-Erik Lindblom  36       
1990  Carl-Erik Lindblom  34       


info@orebrotravet.se