{{next.header}}
Först ut var Nicklas Hellqvist tränade Violin Artist som segrade tillsammans med Carl Johan Jepson i sulkyn. Från spår 7 bakom bilen fick man vandra i tredjespår runt första kurvan för att sedan backa ner i kön. Ut på bortre långsidan avancerade man som förstahäst i tredjespår och man landade utanpå ledaren i ingången till sista kurvan. In på upploppet kopplade man greppet och kunde hålla undan till en säker seger. Förstapriset uppgick till 25 000 kr.
Hemmalaget tog tre segrar under tävlingarna på fredagskvällen.
Maggie May Malt segrade i treåringsloppet tillsammans med Micael Lindblom i sulkyn. Den Torbjörn Maltesson tränade treåringen hade gjort stora framsteg sedan debuten. Micael prickade starten från springspår och satt i ledningen kort efter start, Micael valde dock att släppa ledningen och liftade med i rygg på ledaren. I ingången till sistakurvan flyttade man ut i andraspår och upploppet ner blev det en duell mellan Maggie May Malt och Linn Anderssons Noir De Noir där Maggie satte huvudet först kort innan mål. Det här var två fina treåringar som har framtiden för sig. Segrartiden blev 17,8 och förstapriset var 40 000 kr.
Madelaine Vidars framgångar fortsätter och nu kunde hennes Black Eagle spräcka segernollan i sitt livs 46 start i karriären. Körande Carl Johan Jepson lyckades hitta rygg på ledaren från springspår på tilläggsvolten. I sista kurvan så uppenbarades luckan och man avgjorde på bara ett par steg och när mållinjen skars fanns det gott om krafter kvar. Förstapriset var 30 000 kr och segrartiden nya rekordet 14,9.
Tredje hemmasegern tog Carl Philip Lindblom med egenägde Coquina Beach som också hon tog karriärens första seger i sin 21 start i livet. Från start såg man ut att få tredje par utvändigt med då några ekipage kunde krypa ner på innerspår så fick man plötsligt vandra i dödspositionen. Varvet från mål svarade man attacker bakifrån och in på upploppet var det flera hästar i bredd med Coquina lyckades koppla grep och hålla undan med minsta möjliga marginal. Förstapriser var 40 000 kr och tränar gör Åke Lindblom.
Kent P Gustavsson tog årets sjätte seger när han segrade med Tobias Modig tränade All Included på Eskilstuna. Från tillägg körde Kent P till ledningen efter en bit och sedan var segern aldrig hotat. Segermarginalen blev två längder och förstapriset var 10 000 kr.
Det blev ytterligare en Örebroseger på Eskilstuna när Sofia Adolfsson segrade med egentränade Amancio. Från bakspår bakom bilen hittade Sofia andra par utvändigt som senare blev tredje utvändigt. 600 meter från mål kunde Sofia följa med i attack i tredjespår och in på upploppet attackerade man via fjärdespår och man kopplade greppet cirka 50 meter innan mållinjen. Förstapriset var 10 000 kr.
Foto: Coquina Beach och Carl Philip Lindblom
Fotograf: TR Bild
Magic Match | F | 230327-3 | 7/2140 | 3 | 17,3 | 17.500 | Partanen Juhani (Larsson Eric)a |
|
Violin Artist | Ax | 230328-1 | 7/2140 | 1 | 16 | 25.000 | Jepson Carl Johan (Hellqvist Nicklas)a |
|
Untouchable In | S | 230329-8 | 6/3140 | 3 | 16,3 | 29.000 | Karlsson Petter (Spelling Philip)a |
|
Fakir Norrgård | Ö | 230331-1 | 1/2140 | 2 | 18,7 | 15.000 | Jansson Torbjörn (Fromell Per) |
|
Blindspot | Ö | 230331-1 | 3/2160 | 3 | 18,1 | 10.000 | Partanen Juhani | |
Noir de Noir | Ö | 230331-2 | 4/140 | 2 | 17,9 | 20.000 | Leo Emilia (Andersson Linn)a |
|
Maggie May Malt | Ö | 230331-2 | 6/140 | 1 | 17,8 | 40.000 | Lindblom Micael a (Maltesson Torbjörn)a |
|
Lord Horse | Ö | 230331-4 | 2/2100 | 2 | 14,8a | 15.000 | Karlsson Petter (Karlsson Mats) |
|
Mama's Happy Boy | Ö | 230331-5 | 2/1660 | 2 | 15,2g | 15.000 | Eriksson Kim (Bäck Sofia)a |
|
Black Eagle | Ö | 230331-5 | 6/1660 | 1 | 14,9 | 30.000 | Jepson Carl Johan (Vidar Madelaine)a |
|
Coquina Beach | Ö | 230331-9 | 4/2160 | 1 | 16,1 | 40.000 | Lindblom Carl Philip (Lindblom Åke) |
|
Daenerys Targaryen | E | 230401-1 | 1/1660 | 3 | 16,4 | 3.500 | Lindkvist Christian (Göstasson Anders) |
|
Walk the Talk | E | 230401-1 | 5/1660 | 2 | 16,2 | 5.000 | Lindblom Carl Philip (Göthenberg Daniel)a |
|
All Included | E | 230401-1 | 6/1660 | 1 | 16 | 10.000 | Gustavsson Kent P (Modig Tobias) |
|
A Nunja Kid (US) | E | 230401-6 | 10/2140 | 2 | 16,4a | 5.000 | Molin Alice a (Lindman Stefan)a |
|
Broadway Frazer | E | 230401-7 | 4/2140 | 2 | 15,4a | 5.000 | Gustavsson Kent P (Eriksson Bernt)a |
|
M.T.Oliwer Twist | E | 230401-8 | 3/2140 | 2 | 15,5a | 5.000 | Karlsson Anna Isabelle (Karlsson Hans) |
|
Amancio (IT) | E | 230401-8 | 10/2140 | 1 | 15,4a | 10.000 | Adolfsson Sofia a | |
Nicke K. | E | 230401-10 | 3/2140 | 3 | 16,8a | 3.500 | Karlsson Anna Isabelle (Karlsson Hans) |
|
Max Håleryd | Å | 230401-4 | 4/3160 | 2 | 15,6 | 50.000 | Goop Björn (Partanen Juhani) |
Publicerad måndag 3 april 2023. info@orebrotravet.se