{{next.header}}
Först ut var Henrik Sevons Nemo M.L. som hamnade i tredje invändigt från sitt innerspår från start. 800 meter från mål kunde Petter smita ut i andra utvändigt och mitt i slutkurvan sattes attacken in. Redan i början av upploppet kopplade han segergreppet och kunde sedan finåka in mot mål. Segrartiden 14,3 och förstapriset var 25 000 kr.
Petter fortsatte sedan med pappa Hans Karlsson tränade What a Deal som var i en klass för sig. Via en snabb start från bricka 5 bakom bilen kunde man köra sig till ledningen in mot första kurvan. Väl där höll Petter ett högt tempo med 11 första 500 meter och man varvade på 13 första varvet. Sedan försvann man ifrån sina konkurrenter och vann med 8 längders marginal. Segrartiden 13,3 och förstapriset var 25 000 kr.
Foto: Nemo M.L. och Petter vid seger på Fornaboda
Fotograf: ALN
Daniel Frontline | Mp | 220919-1 | 1/1640 | 3 | 14,0a | 8.500 | Modig Tobias |
Point to Point | Mp | 220919-4 | 1/2140 | 2 | 14,5a | 12.500 | Lindblom Micael a (Maltesson Torbjörn)a |
Bear Pacific | Mp | 220919-5 | 11/2140 | 2 | 18,0 | 12.500 | Partanen Juhani |
Romeo Doc | Mp | 220919-9 | 1/1640 | 2 | 16,2 | 6.000 | Karlsson Anna Isabelle (Karlsson Hans) |
Raffige Rune | Ax | 220920-1 | 7/1640 | 2 | 13,7a | 12.500 | Modig Tobias |
Untouchable In | G | 220922-4m | 2/1640 | 2 | 14,6a | 12.500 | Leo Emilia (Spelling Philip)a |
Nemo M.L. | Vi | 220922-1 | 1/2120 | 1 | 14,3a | 25.000 | Karlsson Petter (Sevon Henrik)a |
What a Deal | Vi | 220922-3 | 5/1620 | 1 | 13,3a | 25.000 | Karlsson Petter (Karlsson Hans) |
Västerbo Exciting | S | 220923-8 | 6/1640 | 3 | 16,6a | 50.000 | Lindblom Carl Philip (Lindblom Åke) |
M.T.Ramos | S | 220923-11 | 1/2640 | 2 | 15,8 | 30.000 | Partanen Juhani |
Engla S.S. | År | 220925-2 | 9/1640 | 3 | 15,0a | 3.500 | Nilsson Julia a (Svantesson Per-Olof)a |
Nicke K. | År | 220925-3 | 8/2140 | 2 | 17,4a | 5.000 | Handfast Malte (Karlsson Hans) |
Publicerad tisdag 27 september 2022. info@orebrotravet.se