{{next.header}}
Segern stod Tobias Modig tränade American Sniper och Micael Lindblom för när man tog karriärens första seger i femte försöket på Färjestad. Man lyckades försvara ledningen från innerspåret bakom bilen och sedan var segern aldrig i fara. Via 16 sista varvet kunde man gå undan till en säker seger med ett par längder. Förstapriset var 25 000 kr.
Foto: Point to Point och Micael Lindblom
Fotograf: Foto Tarzan
Point to Point | F | 220314-3 | 6 | / 1640 | 2 | 12,3 | a | 12.500 | Lindblom Micael a (Maltesson Torbjörn)a | ||||||
American Sniper | F | 220314-8 | 1 | / 2140 | 1 | 18,5 | a | 25.000 | Lindblom Micael a (Modig Tobias) | ||||||
Nina K. | F | 220314-9 | 4 | / 1640 | 2 | 14,5 | a | 12.500 | Sedström Anna a (Sedström Johan) | ||||||
Leffe Savage | Ö | 220317-4 | 1 | / 2100 | 3 | 16,5 | a | 8.500 | Djuse Magnus A (Höglund Annelie)a | ||||||
Olympia Sånna | Ö | 220317-7 | 6 | / 2140 | 3 | 17,4 | 8.500 | Karlsson Petter (Karlsson Hans) | |||||||
Iris di Quattro | Ö | 220317-8 | 4 | / 2100 | 2 | 15,0 | a | 5.000 | Widell Kaj (Fromell Per) | ||||||
Chokotail | Ö | 220317-9 | 12 | / 2100 | 2 | 16,8 | a | 10.500 | Söderberg Fredrik |
Publicerad tisdag 22 mars 2022. info@orebrotravet.se