{{next.header}}
Under hemmabanans V75 tävlingar den 29 december segrade Håkan Pettersson tränade Prince Will med Claes Sjöström i sulkyn. Ekipaget kunde överta ledningen mitt i första kurvan, sedan höll man ett jämnt hårt tempo hela vägen och trots att man blev utmanad över upploppet kunde man hålla undan till en säker seger. Detta var Prince Will andra seger på en vecka och han avslutade året med att springa in 160 000 kr på dem två starterna.
Veckans andra seger togs på Halmstadstravet där Magnus Jernemyr tränade Flexible Launcher segrade i sitt livs första start i Monté. Tova Bengtsson som satt i sadeln avvaktade som sista häst under första varvet för att sedan svepa hela fältet på bortre långsidan och man kunde hålla undan till en klar seger med 5 längder. Flexible imponerade i sin Monté debut och fler segrar lär följa.
Foto: Prince Will
Fotograf: Foto Tarzan
The Secret | F | 211227-2 | 6 | / 2140 | 3 | 16,3 | a | 8.500 | Nilsson Kenneth L T a | |
L.L.Kalath | F | 211227-8 | 9 | / 1640 | 2 | 14,8 | a | 12.500 | Modig Tobias | |
Free to Party | Ö | 211229-1m | 2 | / 2100 | 3 | 15,7 | a | 10.000 | Larsson Agnes a (Svensson Stefan)a | |
Valnes Isidor | Ö | 211229-3 | 1 | / 1609 | 2 | 14,9 | a | 15.000 | Kontio Jorma (Partanen Juhani) | |
Prince Will | Ö | 211229-8 | 3 | / 2640 | 1 | 15,9 | 100.000 | Sjöström Claes (Pettersson Håkan)a | ||
Feel Good | Ö | 211229-9 | 4 | / 2100 | 3 | 16 | a | 29.000 | Jakobsson Magnus (Söderberg Fredrik) | |
Flexible Launcher | Hd | 211231-3m | 4 | / 2160 | 1 | 16,8 | 30.000 | Bengtsson Tova (Jernemyr Magnus)a |
Publicerad måndag 3 januari 2022. info@orebrotravet.se