{{next.header}}
De senaste två veckorna har vi sett sju stycken Örebrotränade hästar i vinnarcirkeln (vi räknar in Dennemans också även om de fortfarande är utlandregistrerade).
ALLA segrar togs på hemmaplan minsann! Vi anordnade breddlopp den nionde september och då tog hemmatränade hästarna för sig rejält och sen V64 med Hästägarpokalen den 16/9.
Först ut den nionde var Digital Bar som tränas av Elin Dalegård och ägs av storsatsande 5g Design AB i Askersund (med Jonas Gylling i spetsen). ”Baren” tog sin första seger i sin tolfte start (men knappast sista) och körande Magnus S Karlsson sin 100e kuskseger!
Nästa hemmasegrare var Malin Lindströms Raj’s Red Magic med vårt kusklöfte Carl Philip Lindblom i vagnen. De vann med en ”hals” framför nästa Örebrohäst, Tiramisu Doc, som tränas av Johanna Pehrsson och kördes av Micael Lindblom.
Sen var det stor glädje efter Roger Ahlberg-tränade Dragon Speed D.S. vann med Kent P Gustavsson. De vann med hela åtta längder efter en riktigt imponerande prestation. Det var en skön syn att se Kent P iskallt nicka och le mot ägare Lars Ahlberg runt mitten på upploppet.
Seger nummer fyra kom från Stall Denneman efter att Budets Lasse och Calle Lindblom spårat hela vägen i loppet för hästar med minst 500tkr på kontot. Det här var Budets Lasses andra raka seger på mindre än en vecka och det ser ut som Jordy och Jennifer Denneman lyckas riktigt bra med att träna sina hästar här på Örebrotravet.
Den femte och sista tränarsegern för dagen kom från Fred Carlsson-ägda Gizmo med Anna Sedström i sulkyn. Gizmo tränas av Gabriella Zaxin och tog sin första seger i sin sjunde start. Riktigt kul för Fred som är en ”eldsjäl” här på Örebrotravet som levererar morötter till stallbacken och alltid kör amatörföreningens provlopp.
Årets vinnare av Hästägarpokalen blev Västerbo ImtheMan som tränas av Juhani Partanen och som för dagen kördes av Björn Goop. De vann en rafflande slutstrid mot Jernemyr/Sedström-tränade Final Dream när de tog hem äran och 70tkr i 1a pris.
Sen fick vi njuta av den stora glädjen som bara livets första seger kan framkalla när Christian Lindkvist vann uttagningsloppet till Amatör-SM med Anders Göstassontränade One Direction! Lycka till i finalen på Åby!!!
Grattis alla inblandade och tack för underhållningen! //Team Örebro
Starken | F | 210906-2 | 2140 | 3 | 17,7 | a | 8.500 | Törnqvist Peter a |
Herkules S.S. | E | 210907-7 | 2140 | 2 | 15,8 | a | 12.500 | Persson Jan Åke a (Svantesson Per-Olof)a |
Yard | E | 210907-7 | 2140 | 3 | 15,8 | a | 8.500 | Karlsson Veronika (Törnqvist Peter)a |
Quickly Jade | Ro | 210907-7 | 2140 | 3 | 17,3 | 10.000 | Ekberg William (Nilsson Thomas L) | |
Guiseppe Boko | Ö | 210909-2 | 1609 | 3 | 13,0 | a | 3.500 | Lindblom Carl-Erik (Nilsson Thomas L) |
Prince Rockbank | Ö | 210909-3 | 2140 | 3 | 16,4 | 3.500 | Gustavsson Kent P (Göhle Ann)a | |
Digital Bar | Ö | 210909-3 | 2140 | 1 | 16,0 | 10.000 | Karlsson Magnus S (Dalegård Elin) | |
Gustave d'Ela (FR) | Ö | 210909-4 | 2100 | 3 | 16,8 | a | 3.500 | Partanen Juhani |
Raj's Red Magic | Ö | 210909-5 | 2100 | 1 | 15,1 | a | 10.000 | Lindblom Carl Philip (Lindström Malin)a |
Tiramisu Doc | Ö | 210909-5 | 2100 | 2 | 15,1 | a | 5.000 | Lindblom Micael a (Pehrsson Johanna)a |
B.W.Spica | Ö | 210909-6 | 2100 | 2 | 15,9 | a | 5.000 | Lindblom Carl Philip (Lindblom Åke) |
Dragon Speed D.S. | Ö | 210909-6 | 2100 | 1 | 15,1 | a | 10.000 | Gustavsson Kent P (Ahlberg Roger)a |
Checklist | Ö | 210909-8 | 2100 | 2 | 17,2 | a | 5.000 | Smith Jakob (Andersson Linn)a |
Walk the Talk | Ö | 210909-8 | 2100 | 3 | 17,2 | a | 3.500 | Lindblom Carl Philip (Göthenberg Daniel)a |
Gizmo | Ö | 210909-8 | 2100 | 1 | 17,1 | a | 10.000 | Sedström Anna a (Zaxin Gabriella)a |
Poledancer | Ö | 210909-10 | 2140 | 2 | 17,5 | 5.000 | Smith Jakob (Andersson Linn)a | |
Zinderellaz | E | 210914-8 | 2140 | 2 | 17,1 | a | 5.000 | Hell Kerstin a (Ottosson Maria) |
Point to Point | E | 210914-10 | 2140 | 2 | 16,4 | a | 5.000 | Lindblom Micael a (Maltesson Torbjörn)a |
Global Wildcat | E | 210914-11 | 2140 | 3 | 16,0 | a | 3.500 | Prevost Valentin a (Zaxin Gabriella)a |
B.B.S.Chanelle | Vi | 210914-1 | 2120 | 2 | 15,1 | a | 12.500 | Westberg Niclas a (Karlsson Hans) |
What a Deal | Vi | 210914-7 | 1620 | 3 | 15,4 | 15.000 | Karlsson Petter (Karlsson Hans) | |
Sparkling Diamond | S | 210915-5 | 2140 | 3 | 13,5 | a | 11.000 | Lindblom Carl Philip (Lindblom Åke) |
Justine Boko | Ö | 210916-3 | 2160n | 3 | 17,7 | 5.500 | Mickelsson Lasse a | |
Västerbo ImtheMan | Ö | 210916-6 | 2160n | 1 | 14,7 | g | 70.000 | Goop Björn (Partanen Juhani) |
Final Dream | Ö | 210916-6 | 2180n | 2 | 14,1 | 35.000 | Sedström Linda a (Jernemyr Magnus)a | |
One Direction | Ö | 210916-10 | 2100n | 1 | 16,5 | a | 30.000 | Lindkvist Christian (Göstasson Anders) |
Cody D.K. (DK) | Ö | 210916-10 | 2100n | 3 | 16,8 | a | 10.000 | Hell Kerstin a (Gillberg Therese)a |
Lilltösen Launcher | Ö | 210916-11 | 2180n | 3 | 17,2 | 3.500 | Sedström Anna a (Sedström Johan) | |
Raj's Red Magic | Vg | 210919-7 | 1640 | 2 | 13,4 | a | 10.000 | Eriksson Kim (Lindström Malin)a |
Publicerad tisdag 21 september 2021. info@orebrotravet.se