{{next.header}}
Det var Lindbloms som lyckades bäst under själva Elitloppshelgen, med en seger och en mersmakande andraplats. Appasso vann med Carl Philip i vagnen och Åke själv var tvåa med Power Doc i ASVT Trottex Auktionslopp för 3-åringar - en bedrift som belönades med hela 125tkr!
Här har Åke och delägare Flack Invest en riktigt lovande häst för framtiden!
Vi vill även nämna Excellent Diamond som övertygat i sina fem starter i livet. Thomas L Nilsson tränar och är även med som både delägare som deluppfödare. Thomas son, Johan A Nilsson, satt i vagnen vid de två senaste segrarna.
Torbjörn Maltessons Littlebrownmalt tog i veckan sin första seger i sin femte start och här var det Micael Lindblom som lotsade 4-åringen till seger på Sundbyholm.
Juhani Partanen-tränade Valnes Isidor tog karriärens sjunde seger när hon tillsammans med Sofia Adolfsson vann på Romme. Valnes Isidor startar härnäst på hemmaplan nu på torsdag.
Team Örebro önskar alla inblandade i veckans höjdare ett STORT GRATTIS och tackar för upplevelserna!
Veckans Höjdare vecka 21:
Dansa | Mp | 210524-2 | 2140 | 3 | 14,7 | a | 8.500 | Lindblom Carl-Erik (Nilsson Bo E)a |
Digital Box | Mp | 210524-9 | 2140 | 3 | 14,9 | a | 4.200 | Persson Stefan (Ottosson Maria) |
Flexible Launcher | År | 210524-8 | 2160 | 3 | 14,4 | 13.000 | Sedström Linda a (Jernemyr Magnus)a | |
Ester Joy | Ax | 210525-4 | 1640 | 3 | 14,6 | 11.000 | Hultman Marcus (Gustavsson Kent P) | |
Excellent Diamond | Ax | 210525-7 | 2140 | 1 | 14,3 | a | 30.000 | Nilsson Johan A (Nilsson Thomas L) |
Littlebrownmalt | E | 210525-1 | 1640 | 1 | 14,6 | a | 25.000 | Lindblom Micael a (Maltesson Torbjörn)a |
Who Knows | E | 210525-8 | 2140 | 2 | 16,8 | a | 5.000 | Jussila Kai P (Vidar Madelaine)a |
Magnifique Frazer | E | 210525-8 | 2140 | 3 | 16,9 | a | 3.500 | Gustavsson Kent P (Eriksson Bernt)a |
Valnes Isidor | Ro | 210525-1 | 2140 | 1 | 15,0 | a | 10.000 | Adolfsson Sofia a (Partanen Juhani) |
Usiana Face | Ro | 210525-9 | 1640 | 2 | 14,1 | a | 5.000 | Adolfsson Sofia a (Partanen Juhani) |
Rafiki Fri | Vi | 210527-5 | 2120 | 2 | 13,2 | a | 12.500 | Karlsson Petter (Karlsson Hans) |
M.T.Oliwer Twist | Vi | 210527-7 | 2620 | 2 | 15,0 | a | 10.000 | Gorski Kenneth a (Karlsson Hans) |
Appasso | S | 210528-4 | 2640 | 1 | 14,5 | a | 60.000 | Lindblom Carl Philip (Lindblom Åke) |
Power Doc | S | 210528-6 | 2140 | 2 | 14,4 | a | 125.000 | Lindblom Åke |
Foto: Power Doc och Åke Lindblom. TR-bild
Publicerad måndag 31 maj 2021. info@orebrotravet.se