{{next.header}}
Evigt unge P-O Svantesson (78) hade en riktig fin midsommarhelg med en seger och en andra plats på Fornaboda som sen följdes upp med en andra plats i söndags på Arvika. Hästarna som förgyllde P-Os helg heter Zeus S.S., Caspar S.S. och Hera S.S. och är alla även uppfödda av honom. Stort GRATTIS!
Vi fick även se Jernemyrs/Sedströms Flexible Launcher segra i fin stil på Färjestad över lång distans under veckan. Månadens häst för majmånad, Excellent Diamond, tog sin tredje raka seger och har nu sprungit in 116tkr på sina fem starter i år.
Mycket kul att se att framgångarna från våra suveräna b-tränare fortsätter! Förra veckan blev det även pallplatser för Bernt Eriksson, Jeanette Andersson, Jan Åke Persson, Krister Öberg, Calle Sjögren och Daniel Hultman - härligt att se!
Broadway Frazer | F | 210621-2 | 1640 | 3 | 14,3 | 8.500 | Gustavsson Kent P (Eriksson Bernt)a | |
Flexible Launcher | F | 210621-4 | 2640 | 1 | 14,4 | a | 30.000 | Sedström Linda a (Jernemyr Magnus)a |
Madonna Morique | Mp | 210621-3 | 2140 | 3 | 15,3 | a | 3.500 | Lindblom Carl Philip (Andersson Jeanette)a |
Digital Scream | Mp | 210621-4 | 2140 | 2 | 17,6 | a | 5.000 | Kroon Linus a (Dalegård Elin) |
Celtic | Mp | 210621-6 | 1640 | 2 | 14,0 | 5.000 | Gustavsson Kent P | |
Opal Norrgård | Mp | 210621-8 | 2140 | 3 | 17,8 | a | 3.500 | Fromell Tom (Fromell Per) |
WhenLoveTakesOver | Mp | 210621-9 | 1640 | 3 | 16,5 | a | 3.500 | Persson Jan Åke a |
Gazelle de Viette (FR) | Ax | 210624-6 | 2160 | 3 | 16,4 | 8.500 | Gustavsson Kent P | |
Excellent Diamond | Ax | 210624-7 | 2640 | 1 | 16,1 | a | 25.000 | Nilsson Johan A (Nilsson Thomas L) |
Chokotail | L | 210626-1 | 2140 | 2 | 17,7 | 10.000 | Söderberg Fredrik | |
U.B.Cool | L | 210626-3 | 1640 | 2 | 13,2 | a | 12.500 | Lindblom Åke |
Lord Horse | L | 210626-3 | 1640 | 3 | 13,4 | a | 8.500 | Karlsson Petter (Karlsson Mats) |
Jennie Jovalley | L | 210626-6 | 2140 | 3 | 16,7 | 3.500 | Forss Mika (Öberg Krister)a | |
Caspar S.S. | L | 210626-8 | 2140 | 2 | 15,9 | a | 10.000 | Svantesson Per-Olof a |
Zeus S.S. | L | 210626-10 | 2140 | 1 | 16,6 | a | 20.000 | Svantesson Per-Olof a |
Hera S.S. | Ar | 210627-3 | 1700 | 2 | 17,2 | a | 5.000 | Svantesson Per-Olof a |
Barbour M.S. | Ar | 210627-8 | 1700 | 3 | 20,1 | 3.500 | Sjögren Carl a | |
A Friend Like You | Ar | 210627-8 | 1700 | 2 | 20,0 | 5.000 | Karasiewicz Andrzej a (Hultman Daniel N)a |
Publicerad måndag 28 juni 2021. info@orebrotravet.se