{{next.header}}
Chapuy var som vanligt snabb ut och kunde ta ledningen på ett par steg, man fick öppna första halvvarvet efter 13 och varvade på 14,5 och efter en avslutning i underkant av 10 sista 500 metrarna kunde man hålla konkurrenterna på behörigt avstånd. Detta var Åke och Chapuys andra STL seger för i år och duon har därmed stått för Team Örebros STL segrar under året. Chapuy har 5 segrar i år på 13 startar och har tjänar över halvmiljonen bara i år. Nu väntar en intressant final i silverdivisionen på annandagen där vi även har Lucifer Lane till start i gulddivisionens final. Vilken avslutning det kan bli på året då båda har lottats till fina startspår.
Vid Rommes STL tävlingar fick vi också en fin andraplats genom Torbjörn Maltessons tränade Point to Point. Micael Lindblom satt i sulkyn och efter en resa i tredje invändigt och lucka på upploppet spurtade man strålande till en andra plats.
Foto: Chapuy och Åke
Fotograf: TR-Bild
Valnes Isidor | E | 211213-3 | 3 | / 2640 | 2 | 16,5 | 12.500 | Partanen Juhani | |||
Maj Doll | E | 211213-3 | 7 | / 2640 | 3 | 16,6 | 8.500 | Sedström Johan | |||
Karat Band | F | 211213-4 | 7 | / 1640n | 2 | 15,2 | a | 20.000 | Lindblom Åke | ||
Fröken Marie | Ro | 211214-4 | 4 | / 1640 | 2 | 14,6 | a | 17.500 | Modig Tobias | ||
Tekno Pilen | Ro | 211214-6 | 1 | / 2160 | 2 | 35,1 | 15.000 | Kontio Jorma (Törnqvist Ann-Britt)a | |||
Prince Will | Ö | 211214-2 | 3 | / 2660 | 3 | 17,4 | 10.000 | Andersson Mikael J (Pettersson Håkan)a | |||
Point to Point | Ro | 211218-7 | 2 | / 2140 | 2 | 13,3 | a | 55.000 | Lindblom Micael a (Maltesson Torbjörn)a | ||
Chapuy | Ro | 211218-11 | 2 | / 1640 | 1 | 12,4 | a | 125.000 | Lindblom Åke |
Publicerad måndag 20 december 2021. info@orebrotravet.se